No dia de ontem o Projeto que Descongela benefícios de servidores públicos foi aprovado no Senado e vai a Sanção Presidencial. Uma ótima noticia para todos servidores públicos, e em especial para todos nós servidores da Educação que durante a pandemia não paramos de trabalhar e nos adaptamos as condições para não prejudicar milhares de estudantes no Brasil.
O PLP 143/2020, de autoria da senadora Dorinha Seabra (União-TO) quando era deputada federal, garante o reconhecimento dos 583 dias de tempo de serviço que ficaram suspensos pela Lei Complementar 173/2020. A proposta inclui o PLP 21/2023, que autoriza todos os entes federativos (União, estados e municípios) a devolverem os valores confiscados.
As possíveis consequências do PLP 143/2020 que Descongela benefícios de servidores
Os servidores públicos poderão receber valores retroativos de benefícios que foram suspensos durante a pandemia. Os governos estaduais e municipais terão a possibilidade de regularizar esses pagamentos, respeitando suas condições orçamentárias.
A medida pode ajudar a compensar os servidores pelos períodos em que não receberam esses benefícios, desde que haja recursos disponíveis.
Emenda 3 no Projeto que Descongela benefícios de servidores
A emenda apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 143/2020 tem como objetivo principal ajustar a redação do texto para ampliar e deixar mais claro o alcance das medidas propostas. Ela busca explicitar que o descongelamento e a recomposição de vantagens não se aplicam apenas aos servidores públicos estatutários, mas a todo o quadro de pessoal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo também os empregados públicos contratados pelo regime da CLT.
Segundo o autor, a medida contribui para restabelecer a confiança entre o Estado e seus trabalhadores, ao reconhecer que a supressão de direitos ocorreu em um contexto de crise excepcional. A recomposição das vantagens é apresentada como uma forma de tratamento mais humano, justo e responsável aos servidores e empregados públicos, reforçando a legitimidade do serviço público
Como votou cada senador no projeto do Descongela

| Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|
| Alan Rick | Sim | |
| Alessandro Vieira | Sim | |
| Ana Paula Lobato | Sim | |
| Angelo Coronel | Sim | |
| Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
| Augusta Brito | Sim | |
| Beto Faro | – | Não Compareceu |
| Bruno Bonetti | Sim | |
| Carlos Portinho | Sim | |
| Carlos Viana | – | art. 43, I – Licença saúde |
| Chico Rodrigues | Sim | |
| Cid Gomes | – | Não Compareceu |
| Ciro Nogueira | Sim | |
| Cleitinho | Sim | |
| Confúcio Moura | – | Não Compareceu |
| Damares Alves | Sim | |
| Daniella Ribeiro | Sim | |
| Davi Alcolumbre | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| Dr. Hiran | Sim | |
| Dra. Eudócia | Sim | |
| Eduardo Braga | Sim | |
| Eduardo Girão | Abstenção | |
| Eduardo Gomes | – | Não Compareceu |
| Efraim Filho | Sim | |
| Eliziane Gama | – | Não Compareceu |
| Esperidião Amin | Sim | |
| Fabiano Contarato | Sim |
| Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|
| Fernando Dueire | Sim | |
| Fernando Farias | – | Não Compareceu |
| Flávio Arns | Sim | |
| Flávio Bolsonaro | Sim | |
| Giordano | Sim | |
| Hamilton Mourão | Sim | |
| Humberto Costa | Sim | |
| Irajá | Sim | |
| Ivete da Silveira | Sim | |
| Izalci Lucas | Sim | |
| Jader Barbalho | Sim | |
| Jaime Bagattoli | – | Não Compareceu |
| Jaques Wagner | Sim | |
| Jayme Campos | Sim | |
| Jorge Kajuru | Sim | |
| Jorge Seif | Sim | |
| José Lacerda | Sim | |
| Jussara Lima | Sim | |
| Laércio Oliveira | Sim | |
| Leila Barros | Sim | |
| Lucas Barreto | Sim | |
| Luis Carlos Heinze | Sim | |
| Magno Malta | – | Não Compareceu |
| Mara Gabrilli | Sim | |
| Marcelo Castro | – | Não Compareceu |
| Marcio Bittar | Sim | |
| Marcos Rogério | Sim |
| Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|
| Marcos do Val | – | Não Compareceu |
| Mecias de Jesus | Sim | |
| Nelsinho Trad | Sim | |
| Omar Aziz | Sim | |
| Oriovisto Guimarães | Abstenção | |
| Otto Alencar | Sim | |
| Paulo Paim | Sim | |
| Plínio Valério | Sim | |
| Professora Dorinha Seabra | Sim | |
| Randolfe Rodrigues | Sim | |
| Renan Calheiros | – | Não Compareceu |
| Rodrigo Pacheco | Sim | |
| Rogerio Marinho | Não | |
| Rogério Carvalho | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| Sergio Moro | Sim | |
| Soraya Thronicke | – | Não Compareceu |
| Styvenson Valentim | Sim | |
| Sérgio Petecão | Sim | |
| Teresa Leitão | Sim | |
| Tereza Cristina | Sim | |
| Vanderlan Cardoso | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| Wellington Fagundes | Sim | |
| Weverton | Sim | |
| Wilder Morais | Não | |
| Zenaide Maia | Sim | |
| Zequinha Marinho | Sim |
Mais novidade você encontra em Educação Unida Sp
