O Governo do Estado de São Paulo amplia vagas para AOEs, por meio da Portaria DIPES nº 12, publicada em 12 de novembro de 2025, uma importante atualização no Processo Seletivo Simplificado. A medida altera a Portaria CGRH nº 6/2025 e traz uma redistribuição significativa de vagas entre as Diretorias Regionais de Ensino, ampliando a oferta e reforçando a estrutura das escolas públicas paulistas.
Ao todo, 7.181 novas vagas foram adicionadas, representando um dos maiores reforços já realizados para a função. A atualização atende a uma autorização governamental destinada a suprir necessidades urgentes das unidades escolares, especialmente em regiões com maior demanda.

Vagas de AOEs Distribuídas por Diretoria conforme Portaria DIPES nº 12,
| Unidade Regional de Ensino | Acréscimo de Vagas |
|---|---|
| ADAMANTINA | 44 |
| AMERICANA | 161 |
| ANDRADINA | 35 |
| APIAÍ | 32 |
| ARACATUBA | 20 |
| ARARAQUARA | 84 |
| ASSIS | 35 |
| AVARÉ | 21 |
| BARRETOS | 50 |
| BAURU | 110 |
| BIRIGUI | 49 |
| BOTUCATU | 88 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 90 |
| CAIEIRAS | 108 |
| CAMPINAS LESTE | 112 |
| CAMPINAS OESTE | 194 |
| CAPIVARI | 97 |
| CARAGUATATUBA | 69 |
| CARAPICUIBA | 164 |
| CATANDUVA | 35 |
| CENTRO | 70 |
| CENTRO OESTE | 115 |
| CENTRO SUL | 94 |
| DIADEMA | 140 |
| FERNANDÓPOLIS | 15 |
| FRANCA | 37 |
| GUARATINGUETÁ | 137 |
| GUARULHOS NORTE | 147 |
| GUARULHOS SUL | 95 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 140 |
| ITAPETININGA | 80 |
| ITAPEVA | 10 |
| ITAPEVI | 146 |
| ITAQUAQUECETUBA | 72 |
| ITARARÉ | 25 |
| ITU | 145 |
| JABOTICABAL | 28 |
| JACAREÍ | 95 |
| JALES | 14 |
| JAÚ | 65 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 58 |
| JUNDIAÍ | 241 |
| LESTE 1 | 80 |
| LESTE 2 | 65 |
| LESTE 3 | 100 |
| LESTE 4 | 60 |
| LESTE 5 | 34 |
| LIMEIRA | 148 |
| LINS | 36 |
| MARÍLIA | 60 |
| MAUÁ | 76 |
| MIRACATU | 10 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 20 |
| MOGI DAS CRUZES | 60 |
| MOGI MIRIM | 125 |
| NORTE 1 | 117 |
| NORTE 2 | 112 |
| OSASCO | 110 |
| OURINHOS | 46 |
| PENÁPOLIS | 30 |
| PINDAMONHANGABA | 25 |
| PIRACICABA | 55 |
| PIRAJU | 8 |
| PIRASSUNUNGA | 70 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 60 |
| REGISTRO | 52 |
| RIBEIRÃO PRETO | 186 |
| SANTO ANASTÁCIO | 25 |
| SANTO ANDRÉ | 105 |
| SANTOS | 112 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 136 |
| SÃO CARLOS | 65 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 25 |
| SÃO JOAQUIM DA BARRA | 25 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 60 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 32 |
| SÃO ROQUE | 60 |
| SÃO VICENTE | 20 |
| SERTÃOZINHO | 49 |
| SOROCABA | 173 |
| SUL 1 | 112 |
| SUL 2 | 96 |
| SUL 3 | 143 |
| SUMARÉ | 224 |
| SUZANO | 60 |
| TABOÃO DA SERRA | 175 |
| TAQUARITINGA | 40 |
| TAUBATÉ | 58 |
| TUPÃ | 32 |
| VOTORANTIM | 30 |
| VOTUPORANGA | 12 |
| Total Geral | 7.181 |
Impacto direto na rede estadual
A ampliação de vagas chega num momento estratégico para a educação paulista. O ano letivo tem exigido das escolas um nível maior de organização devido à implementação de novas políticas educacionais, programas pedagógicos e demandas administrativas.
Com mais Agentes de Organização Escolar, o impacto esperado inclui:
1. Redução da sobrecarga das equipes internas
Secretarias escolares frequentemente trabalham no limite. A chegada de novos profissionais ajuda a dividir tarefas e melhorar o atendimento diário.
2. Agilidade no atendimento às famílias e alunos
Com mais AOEs, filas, atrasos e acúmulo de serviços tendem a diminuir.
3. Melhoria da organização interna
A rotina escolar ganha mais fluidez, permitindo que diretores e coordenadores foquem em questões pedagógicas.
4. Maior suporte à gestão escolar em momentos críticos
Períodos de matrícula, transferências e fechamento de bimestre exigem reforço — e agora as escolas terão mais mãos para ajudar.
Conclusão
A Portaria DIPES nº 12/2025 representa um avanço significativo para a rede pública paulista. Ao reforçar o quadro de Agentes de Organização Escolar e redistribuir as vagas de forma estratégica, o Governo promove uma melhoria direta na organização das escolas e na qualidade do atendimento oferecido à comunidade.
Para candidatos a AOEs, o momento é de atenção: mais oportunidades estão chegando, e elas podem abrir portas para quem deseja trabalhar na educação pública do Estado de São Paulo
A Portaria entra em vigor na data de sua publicação e determina que o novo anexo de distribuição de vagas substitui o anterior, garantindo que a seleção dos candidatos siga critérios atualizados conforme necessidade de cada Diretoria de Ensino.
